Una smerigliatrice concreta del pavimento di fase in 220V/50HZ/60HZ con l'aspirapolvere
Dettaglio rapido:
| Nome | Macchina per la frantumazione concreta del pavimento | Applicazione | Terrazzo, pavimento di calcestruzzo, terra a resina epossidica |
| Tipo | MRK-360B | Funzione | Livellamento, stridente |
Descrizione:
Applicazione:
Per la macinazione concreta ed a resina epossidica della mano, cancelli la pittura, la vecchia terra a resina epossidica ed il passaggio pedonale ecc…
Specificazione:
| Tipo | MRK-360A | MRK-400A | MRK-360B | MRK-400B |
| Specificazione (millimetri) | 900x400x1000 (Lunghezza della maniglia: 800) |
1100x430x1100 (Lunghezza della maniglia: 800) |
900x400x1000 (Lunghezza della maniglia: 800) |
1100x430x1100 (Lunghezza della maniglia: 800) |
| Peso (chilogrammo) | 115kg | 140+30kg | 120kg | 145+30kg |
| Area di lavoro | 350mm | 385mm | 350mm | 385mm |
| Velocità del lavoro | 800rpm | 780rpm | 0-1500rpm | 0-1500rpm |
| Tipo del motore (Simens) | Intero a forma di ventaglio sigillato | Intero sigillato a forma di ventaglio |
Intero a forma di ventaglio sigillato | Intero sigillato a forma di ventaglio |
| Potere del motore | 3.0KW*4P/50HZ | 3.0KW*4P/50HZ | 3.0KW*4P/50HZ | 3.0KW*4P/50HZ |
| Tensione del motore | 380V | 380V | 220V/380V | 220V/380V |
| Cavo di alimentazione del motore | 12m (4mm2*4) | 12m (4mm2*4) | 12m (4mm2*4) | 12m (4mm2*4) |
| Uscita di vuoto | 0.55KW/0.55KW | 0.55KW/0.55KW | 0.55KW/0.55KW | 0.55KW/0.55KW |
| Energia eolica di vuoto | 2.2㎡/min | 2.2㎡/min | 2.2㎡/min | 2.2㎡/min |
| Pressione di vento di vuoto | 16.7Kpa | 16.7Kpa | 16.7Kpa | 16.7Kpa |
| Tensione di vuoto | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
| Capacità di collettore di polveri |
20L | 20L | 20L | 20L |
Immagine del dettaglio:
![]()
Abrasivo disponibile:
1. Cuscinetti della resina del diamante
2. Carta della sabbia
3. Dischi di macinazione del diamante del metallo
Imballaggio:
![]()